Demographics Info on PATHS Customers:
Gender
Male: 37%
Female: 63%
Age Male
Ages (0 - 10) = .5%%
Ages (10 - 20) = 5%
Ages (20 - 30) = 5.5%
Ages (30 - 40) = 19%
Ages (40 - 50) = 32%
Ages (50 - 60) = 24%
Ages (60 - 70) = 12.5%
Ages (70 - 80) = 1.5%
Age Female
Ages (0 - 10) = .5%
Ages (10 - 20) = 2%
Ages (20 - 30) = 6.5%
Ages (30 - 40) = 24%
Ages (40 - 50) = 23%
Ages (50 - 60) = 31.5%
Ages (60 - 70) = 9.5%
Ages (70 - 80) = 3%
Top 15 Modules Overall*Top 10 Modules Male*Top 10 Modules Female*
Gender
Male: 37%
Female: 63%
Age Male
Ages (0 - 10) = .5%%
Ages (10 - 20) = 5%
Ages (20 - 30) = 5.5%
Ages (30 - 40) = 19%
Ages (40 - 50) = 32%
Ages (50 - 60) = 24%
Ages (60 - 70) = 12.5%
Ages (70 - 80) = 1.5%
Age Female
Ages (0 - 10) = .5%
Ages (10 - 20) = 2%
Ages (20 - 30) = 6.5%
Ages (30 - 40) = 24%
Ages (40 - 50) = 23%
Ages (50 - 60) = 31.5%
Ages (60 - 70) = 9.5%
Ages (70 - 80) = 3%
Top 15 Modules Overall*Top 10 Modules Male*Top 10 Modules Female*


Comment